C

ALEVI MASC. (AM) (2006-07)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
28/06/2018 15:00 15 - PAR-PET H.GAVÀ KH-7 BM.GRANOLLERS-2 10/10 22/20
28/06/2018 15:40 15 - PAR-PET H.TERRASSA UMKS DABIE S 18/11 38/22
28/06/2018 16:20 15 - PAR-PET H.PALAUTORDERA H.CARDEDEU 12/4 32/9
28/06/2018 21:00 16 - PORXO H.LAIETÀ KH-7 BM.GRANOLLERS-2 13/17 20/30
29/06/2018 12:20 17 - FERRER KH-7 BM.GRANOLLERS-2 H.PALAUTORDERA 6/4 21/11
29/06/2018 12:20 15 - PAR-PET H.CARDEDEU H.TERRASSA 2/26 4/41
29/06/2018 12:20 16 - PORXO UMKS DABIE S H.GAVÀ 12/14 17/32
29/06/2018 15:40 16 - PORXO UMKS DABIE S H.LAIETÀ 18/15 26/26
29/06/2018 16:20 15 - PAR-PET H.GAVÀ H.CARDEDEU 21/5 41/8
29/06/2018 17:00 15 - PAR-PET H.PALAUTORDERA H.TERRASSA 5/20 11/39
29/06/2018 18:20 17 - FERRER H.LAIETÀ H.CARDEDEU 17/5 33/7
29/06/2018 18:20 16 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-2 UMKS DABIE S 16/13 29/21
29/06/2018 21:00 17 - FERRER H.PALAUTORDERA H.LAIETÀ 13/10 22/24
30/06/2018 12:20 15 - PAR-PET H.TERRASSA H.GAVÀ 14/14 27/27
30/06/2018 13:40 16 - PORXO H.PALAUTORDERA UMKS DABIE S 11/10 26/23
30/06/2018 13:40 17 - FERRER H.CARDEDEU KH-7 BM.GRANOLLERS-2 2/20 6/35
30/06/2018 15:00 16 - PORXO H.TERRASSA H.LAIETÀ 21/18 33/30
30/06/2018 18:20 15 - PAR-PET UMKS DABIE S H.CARDEDEU 15/6 27/15
30/06/2018 18:20 16 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-2 H.TERRASSA 14/15 30/26
30/06/2018 18:20 17 - FERRER H.GAVÀ H.PALAUTORDERA 14/2 29/8
30/06/2018 20:20 17 - FERRER H.GAVÀ H.LAIETÀ 14/6 29/10
Classificació C JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 H.GAVÀ 6 5 1 0 180 90 90 11
2 KH-7 BM.GRANOLLERS-2 6 5 0 1 165 106 59 10
3 H.TERRASSA 6 4 1 1 204 124 80 9
4 H.LAIETÀ 6 2 1 3 143 147 -4 5
5 H.PALAUTORDERA 6 2 0 4 110 145 -35 4
6 UMKS DABIE S 6 1 1 4 136 166 -30 3
7 H.CARDEDEU 6 0 0 6 49 209 -160 0