I

Cadet Fem. (CF) (2002-03)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
28/06/2018 09:00 06 - PARQUET KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.GAVÀ 6/10 13/22
28/06/2018 09:40 12 - CANOVT BYGDO J03 IK VAG J02 1/11 2/19
28/06/2018 11:40 10 - CONGOST H.GAVÀ SS KERPEN 7/4 19/14
28/06/2018 13:00 10 - CONGOST BYGDO J03 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 2/6 4/10
28/06/2018 14:20 12 - CANOVT IK VAG J02 KORSVOLL IL 13/0 27/1
29/06/2018 11:00 06 - PARQUET KORSVOLL IL BYGDO J03 5/4 8/11
29/06/2018 11:40 06 - PARQUET IK VAG J02 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 10/4 14/13
29/06/2018 13:40 06 - PARQUET SS KERPEN BYGDO J03 7/2 17/3
29/06/2018 15:00 02 - ANNEX H.GAVÀ BYGDO J03 11/0 21/3
29/06/2018 17:00 01 - PALAU ESPORT SS KERPEN IK VAG J02 4/10 11/21
30/06/2018 09:00 11 - CANOVELLES H.GAVÀ IK VAG J02 3/8 9/14
30/06/2018 09:40 11 - CANOVELLES KH-7 BM.GRANOLLERS-1 KORSVOLL IL 13/3 29/6
30/06/2018 13:00 12 - CANOVT KH-7 BM.GRANOLLERS-1 SS KERPEN 5/9 15/20
30/06/2018 13:00 11 - CANOVELLES KORSVOLL IL H.GAVÀ 3/12 8/24
30/06/2018 16:20 02 - ANNEX SS KERPEN KORSVOLL IL 11/3 26/5
Classificació I JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 IK VAG J02 5 5 0 0 95 36 59 10
2 H.GAVÀ 5 4 0 1 95 52 43 8
3 SS KERPEN 5 3 0 2 88 63 25 6
4 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 5 2 0 3 80 66 14 4
5 BYGDO J03 5 1 0 4 23 75 -52 2
6 KORSVOLL IL 5 0 0 5 28 117 -89 0