H
Cadet Fem. (CF) (2002-03)
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2018 | 13:40 | 10 - CONGOST | H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | OS | 9/4 | 17/8 |
28/06/2018 | 14:20 | 08 - PAVFRA | H.CANOVELLES | LA SALLE MONTCADA-1 | 7/11 | 15/19 |
28/06/2018 | 17:00 | 03 - PARKING | LA SALLE MONTCADA-1 | SÜDBADISCHER-1 | 9/8 | 17/16 |
28/06/2018 | 17:40 | 10 - CONGOST | SAN ADRIÁN | H.CANOVELLES | 7/7 | 13/11 |
28/06/2018 | 20:20 | 14 - VILANO | SAN ADRIÁN | LA SALLE MONTCADA-1 | 5/11 | 13/22 |
28/06/2018 | 20:20 | 12 - CANOVT | SÜDBADISCHER-1 | H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | 10/8 | 22/13 |
29/06/2018 | 11:40 | 09 - EXTFRA | LA SALLE MONTCADA-1 | H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | 11/8 | 27/10 |
29/06/2018 | 12:20 | 09 - EXTFRA | SAN ADRIÁN | OS | 9/6 | 15/13 |
29/06/2018 | 15:40 | 08 - PAVFRA | LA SALLE MONTCADA-1 | OS | 13/8 | 25/15 |
29/06/2018 | 16:20 | 01 - PALAU ESPORT | SÜDBADISCHER-1 | SAN ADRIÁN | 11/3 | 18/9 |
29/06/2018 | 18:20 | 02 - ANNEX | H.CANOVELLES | H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | 8/6 | 16/13 |
30/06/2018 | 14:20 | 05 - TUB | OS | H.CANOVELLES | 4/6 | 4/15 |
30/06/2018 | 17:40 | 10 - CONGOST | H.CANOVELLES | SÜDBADISCHER-1 | 3/8 | 13/17 |
30/06/2018 | 19:40 | 11 - CANOVELLES | SAN ADRIÁN | H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | 11/10 | 21/15 |
30/06/2018 | 19:40 | 01 - PALAU ESPORT | OS | SÜDBADISCHER-1 | 4/10 | 12/14 |
Classificació H | JUG | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LA SALLE MONTCADA-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 69 | 41 | 10 |
2 SÜDBADISCHER-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 64 | 23 | 8 |
3 SAN ADRIÁN | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 79 | -8 | 6 |
4 H.CANOVELLES | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 66 | 4 | 4 |
5 H.ST.ESTEVE PALAUTORDERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 94 | -26 | 2 |
6 OS | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 86 | -34 | 0 |
