K

Cadet Masc. (CM) (2002-03)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
28/06/2018 09:40 13 - BASKET H.RIPOLLET H.QUEBEC-2 7/10 11/18
28/06/2018 11:40 04 - TUB H.SANT QUIRZE KH-7 BM.GRANOLLERS-1 3/9 9/20
28/06/2018 11:40 01 - PALAU ESPORT H.QUEBEC-2 SPORTING LISBOA-2 9/14 16/22
28/06/2018 11:40 02 - ANNEX H.MATA DE JONC H.RIPOLLET 12/6 21/11
28/06/2018 15:00 05 - TUB KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.MATA DE JONC 16/8 28/12
28/06/2018 15:40 05 - TUB SPORTING LISBOA-2 H.SANT QUIRZE 10/4 23/14
29/06/2018 09:40 01 - PALAU ESPORT H.QUEBEC-2 H.MATA DE JONC 9/10 19/15
29/06/2018 11:00 13 - BASKET SPORTING LISBOA-2 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 6/14 7/28
29/06/2018 11:40 13 - BASKET H.RIPOLLET H.SANT QUIRZE 8/13 17/25
30/06/2018 09:00 02 - ANNEX H.MATA DE JONC H.SANT QUIRZE 7/9 17/21
30/06/2018 09:40 02 - ANNEX KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.QUEBEC-2 18/3 36/14
30/06/2018 10:20 02 - ANNEX H.RIPOLLET SPORTING LISBOA-2 5/9 12/18
30/06/2018 12:20 02 - ANNEX H.SANT QUIRZE H.QUEBEC-2 13/6 23/20
30/06/2018 13:00 13 - BASKET H.MATA DE JONC SPORTING LISBOA-2 7/6 15/14
30/06/2018 13:40 13 - BASKET KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.RIPOLLET 12/5 24/7
Classificació K JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 5 5 0 0 136 49 87 10
2 SPORTING LISBOA-2 5 3 0 2 84 85 -1 6
3 H.SANT QUIRZE 5 3 0 2 92 97 -5 6
4 H.QUEBEC-2 5 2 0 3 87 107 -20 4
5 H.MATA DE JONC 5 2 0 3 80 93 -13 4
6 H.RIPOLLET 5 0 0 5 58 106 -48 0