G
Cadet Masc. (CM) (2002-03)
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2018 | 09:40 | 05 - TUB | EL TURONET | UMKS DABIE S-1 | 12/5 | 22/11 |
28/06/2018 | 09:40 | 06 - PARQUET | ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | H.QUEBEC-1 | 8/7 | 15/16 |
28/06/2018 | 13:00 | 05 - TUB | H.POBLENOU | H.QUEBEC-1 | 6/7 | 15/12 |
28/06/2018 | 15:40 | 10 - CONGOST | UMKS DABIE S-1 | H.POBLENOU | 2/14 | 4/23 |
28/06/2018 | 17:00 | 10 - CONGOST | H.QUEBEC-1 | H.EIVISSA-2 | 7/8 | 17/14 |
28/06/2018 | 19:00 | 12 - CANOVT | ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | UMKS DABIE S-1 | 14/5 | 24/9 |
29/06/2018 | 09:00 | 11 - CANOVELLES | H.EIVISSA-2 | ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | 7/8 | 13/14 |
29/06/2018 | 12:20 | 05 - TUB | EL TURONET | H.QUEBEC-1 | 10/10 | 18/16 |
29/06/2018 | 12:20 | 04 - TUB | H.POBLENOU | H.EIVISSA-2 | 9/6 | 24/14 |
29/06/2018 | 15:40 | 01 - PALAU ESPORT | H.QUEBEC-1 | UMKS DABIE S-1 | 11/2 | 17/6 |
29/06/2018 | 17:00 | 14 - VILANO | H.EIVISSA-2 | EL TURONET | 8/9 | 15/14 |
30/06/2018 | 09:40 | 10 - CONGOST | H.POBLENOU | ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | 9/9 | 17/21 |
30/06/2018 | 10:20 | 07 - CAN BASSA | H.EIVISSA-2 | UMKS DABIE S-1 | 12/3 | 22/7 |
30/06/2018 | 14:20 | 08 - PAVFRA | H.POBLENOU | EL TURONET | 12/7 | 18/14 |
30/06/2018 | 17:40 | 12 - CANOVT | ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | EL TURONET | 15/8 | 21/14 |
Classificació G | JUG | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ST.ESTEVE PALAUTORDERA-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 69 | 26 | 8 |
2 H.POBLENOU | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 65 | 32 | 8 |
3 H.QUEBEC-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 68 | 10 | 6 |
4 H.EIVISSA-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 76 | 2 | 4 |
5 EL TURONET | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 81 | 1 | 4 |
6 UMKS DABIE S-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 108 | -71 | 0 |
