C

Cadet Masc. (CM) (2002-03)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
28/06/2018 10:20 10 - CONGOST OAR GRACIA-1 H.SANT JOAN DESPI 0/0 0/10
28/06/2018 10:20 04 - TUB H.CARDEDEU HAPOEL RISHON 5/9 13/13
28/06/2018 13:00 01 - PALAU ESPORT HAPOEL RISHON TOENSBERG TURN-1 9/3 17/6
28/06/2018 17:40 07 - CAN BASSA H.SANT JOAN DESPI ORDIZIA ESKUBALOIA 9/6 21/13
28/06/2018 18:20 07 - CAN BASSA TOENSBERG TURN-1 OAR GRACIA-1 10/0 10/0
28/06/2018 20:20 05 - TUB ORDIZIA ESKUBALOIA H.CARDEDEU 4/12 11/24
29/06/2018 11:40 14 - VILANO OAR GRACIA-1 HAPOEL RISHON 0/10 0/10
29/06/2018 12:20 08 - PAVFRA TOENSBERG TURN-1 ORDIZIA ESKUBALOIA 12/8 17/15
29/06/2018 13:00 08 - PAVFRA H.SANT JOAN DESPI H.CARDEDEU 8/5 16/12
30/06/2018 11:40 04 - TUB HAPOEL RISHON ORDIZIA ESKUBALOIA 8/5 15/11
30/06/2018 11:40 07 - CAN BASSA H.CARDEDEU TOENSBERG TURN-1 10/8 22/18
30/06/2018 14:20 14 - VILANO HAPOEL RISHON H.SANT JOAN DESPI 10/3 17/12
30/06/2018 15:00 14 - VILANO ORDIZIA ESKUBALOIA OAR GRACIA-1 10/0 10/0
30/06/2018 20:20 12 - CANOVT OAR GRACIA-1 H.CARDEDEU 0/0 0/10
30/06/2018 20:20 10 - CONGOST H.SANT JOAN DESPI TOENSBERG TURN-1 7/2 15/13
Classificació C JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 HAPOEL RISHON 5 4 1 0 72 42 30 9
2 H.SANT JOAN DESPI 5 4 0 1 74 55 19 8
3 H.CARDEDEU 5 3 1 1 81 58 23 7
4 TOENSBERG TURN-1 5 2 0 3 64 69 -5 4
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 5 1 0 4 60 77 -17 2
6 OAR GRACIA-1 5 0 0 5 0 50 -50 0