FASE FINAL ALEVI MASC. (AM) (2006-07)
OCTAUS DE FINAL
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RES |
---|
DIU-1 | 09:00 | PAR-PETIT-15 | O | 1 | H.VILAMAJOR | KH-7 BM.GRANOLLERS-2 | 11-13 | 22-23 |
DIU-1 | 09:00 | PORXO-16 | O | 2 | KH-7 BM.GRANOLLERS-1 | H.SANT ANDREU-2 | 15-3 | 32-5 |
DIU-1 | 09:00 | FERRER-17 | O | 3 | PAYS D'AIX PROVENCE | H.TERRASSA | 9-8 | 18-15 |
DIU-1 | 09:40 | FERRER-17 | O | 4 | AEH LES FRANQUESES-1 | BM.BARBERÀ | 8-8 | 18-16 |
DIU-1 | 10:20 | FERRER-17 | O | 5 | H.MOLINS DE REI | H.VIC | 16-9 | 28-14 |
DIU-1 | 11:00 | FERRER-17 | O | 6 | H.GAVÀ | H.EGARA-2 | 9-4 | 19-8 |
DIU-1 | 11:00 | PAR-PETIT-15 | O | 7 | BM.LA ROCA-1 | H.EGARA-1 | 14-7 | 33-14 |
DIU-1 | 11:00 | PORXO-16 | O | 8 | H.MATARÓ | SPORTING CLUB DE PORTUGAL | 16-11 | 40-23 |
FASE FINAL |
QUARTS FINAL
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RES |
---|
DIU-1 | 13:00 | PAR-PETIT-15 | Q | 1 | KH-7 BM.GRANOLLERS-2 | KH-7 BM.GRANOLLERS-1 | 9-9 | 15-24 |
DIU-1 | 12:20 | FERRER-17 | Q | 2 | PAYS D'AIX PROVENCE | AEH LES FRANQUESES-1 | 10-10 | 22-19 |
DIU-1 | 13:00 | PORXO-16 | Q | 3 | H.MOLINS DE DE REI | H.GAVÀ | 10-6 | 20-18 |
DIU-1 | 13:00 | FERRER-17 | Q | 4 | BM.LA ROCA-1 | H.MATARÓ | 10-5 | 25-14 |
SEMIFINALS
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RES |
---|
DIU-1 | 15:00 | PAR-PETIT-15 | SF | 1 | KH-7 BM.GRANOLLERS-1 | PAYS D'AIX PROVENCE | 11-15 | 21-23 |
DIU-1 | 15:00 | PORXO-16 | SF | 2 | H.MOLINS DE REI | BM.LA ROCA-1 | 7-16 | 15-40 |
3r i 4t LLOC
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RES |
---|
DIU-1 | 16:20 | PAR-PETIT-15 | 3 | 4 | KH-7 BM.GRANOLLERS-1 | H.MOLINS DE REI | 12-11 | 24-17 |
FINAL
DIA | HORA | PISTA | LOCAL | VISITANT | H/T | RES |
---|
DIU-1 | 16:30 | PALAU-1 | F | 1 | PAYS D'AIX PROVENCE | BM.LA ROCA-1 | 2-4 | 5-11 |
